INA RWCT38-A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6010-2NKE |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 55 mm |
Da max. | 75 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.264 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 16,6 kN |
INA RWCT38-A thrust roller bearings
Brand Name | INA |
Model Number | RWCT38-A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |