Timken 93800/93127CD+X5S-93800 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S61809-2RS |
Dimensione (mm) | 45x58x7 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 45 mm |
D | 58 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
Carico dinamico di base (C) | 6,187 kN |
Carico statico di base (C0) | 5,381 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
Timken 93800/93127CD+X5S-93800 tapered roller bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | 93800/93127CD+X5S-93800 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |