Fersa F15159 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7219 B-UO |
Dimensione (mm) | 95x170x64 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 64 |
d | 95 mm |
D | 170 mm |
B1 | 64 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 143,2 mm |
Peso | 6,04 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 180 kN |
Carico statico di base (C0) | 188 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2700 r/min |
Fersa F15159 tapered roller bearings
Brand Name | Fersa |
Model Number | F15159 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |