Toyana TUP2 105.95 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 1014 |
Dimensione (mm) | 70x110x20 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
Fw | 80 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 0.712 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 55,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 67 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6000 r/min |
Toyana TUP2 105.95 plain bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | TUP2 105.95 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |