INA GE8-FW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2218 |
Dimensione (mm) | 90x160x40 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 90 mm |
F | 107 mm |
D | 160 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 3,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 207 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
INA GE8-FW plain bearings
Brand Name | INA |
Model Number | GE8-FW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |