INA K38X43X17 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 122412 |
Dimensione (mm) | 19.05x38.1x19.3 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 19.05 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 19,3 |
d | 19.05 mm |
Fw | 25,4 mm |
D | 38,1 mm |
B | 19,3 mm |
C | 19,05 mm |
da min. | 24 mm |
da max | 24,4 mm |
Da max. | 33,3 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Peso | 0,112 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31 kN |
Carico statico di base (C0) | 46,1 kN |
INA K38X43X17 needle roller bearings
Brand Name | INA |
Model Number | K38X43X17 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |