INA NK42/20-XL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAO40x55x17 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
d | 40 mm |
Fw | 45 mm |
D | 55 mm |
Ew | 50 mm |
B | 17 mm |
C | 17 mm |
Peso | 0,127 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 22,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 46 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
INA NK42/20-XL needle roller bearings
Brand Name | INA |
Model Number | NK42/20-XL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |