NBS KBKL 30 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 264120 UU |
Dimensione (mm) | 41.275x65.088x32 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 41,275 |
Diametro esterno (mm) | 65,088 |
Larghezza (mm) | 32 |
d | 41,275 mm |
Fw | 50,8 mm |
D | 65,088 mm |
B | 32 mm |
C | 31,75 mm |
da min. | 48 mm |
da max | 49 mm |
Da max. | 59,2 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 425 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 63 100 kN |
Carico statico di base (C0) | 130 000 kN |
NBS KBKL 30 linear bearings
Brand Name | NBS |
Model Number | KBKL 30 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |