CYSD NU1022 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23248 K |
Dimensione (mm) | 240x440x160 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 160 |
d | 240 mm |
D | 440 mm |
B | 160 mm |
C | 160 mm |
K | 9 mm |
Peso | 110 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2842 kN |
Carico statico di base (C0) | 4214 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 994,5 r/min |
110 mm x 170 mm x 28 mm CYSD NU1022 cylindrical roller bearings
Brand Name | CYSD |
Model Number | NU1022 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |