FYH UCIP320-64 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NH2312 E |
Dimensione (mm) | 60x130x46 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 60 mm |
Fw | 77 mm |
D | 130 mm |
B | 46 mm |
C | 46 mm |
B1 | 9 mm |
B2 | 16 mm |
Peso | 3,047 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 223 kN |
Carico statico di base (C0) | 262 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4100 r/min |
FYH UCIP320-64 bearing units
Brand Name | FYH |
Model Number | UCIP320-64 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |