SNR EXC306 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 39580/39520 |
Dimensione (mm) | 57.15x112.712x30.162 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Diametro esterno (mm) | 112,712 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 57,15 mm |
D | 112,712 mm |
T | 30,162 mm |
B | 30,162 mm |
C | 23,812 mm |
a | 6,6 mm |
Peso | 1,37 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 155 kN |
Carico statico di base (C0) | 224 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
SNR EXC306 bearing units
Brand Name | SNR |
Model Number | EXC306 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |