NACHI UKIP318+H2318 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7312 C |
Dimensione (mm) | 60x130x31 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 28,4 mm |
Peso | 3,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 99,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 70,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8600 r/min |
NACHI UKIP318+H2318 bearing units
Brand Name | NACHI |
Model Number | UKIP318+H2318 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |